關于連云港市2022年市屬事業單位統一公開招聘崗位開考情況的說明
2022-04-29 16:41 信息來源:市人力資源和社會保障局
【字體:大 中 小】
連云港市2022年市屬事業單位統一公開招聘報名已經結束。由于部分崗位報名人數沒有達到開考比例要求,按照《連云港市2022年市屬事業單位統一公開招聘人員公告》(連人社事招公告核〔2022〕13號)要求,對相應崗位進行了核減核銷,現將此次公開招聘崗位開考情況統一公布如下:
招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 計劃招聘人數 | 報名成功人數 | 實際招聘人數 | 備注 |
連云港市紀檢監察案件管理中心 | 計算機崗位 | 010101 | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
連云港市公共信用信息中心 | 信息技術崗位 | 020101 | 1:3 | 1 | 181 | 1 | |
連云港市公共信用信息中心 | 經濟管理崗位 | 020102 | 1:3 | 1 | 563 | 1 | |
連云港市教育考試院 | 考務管理與考試評價測量崗位 | 030101 | 1:3 | 1 | 20 | 1 | |
連云港市教育管理信息中心 | 教育大數據技術與應用崗位 | 030201 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
連云港市新海初級中學 | 綜合實踐勞動教育指導員崗位 | 030301 | 1:3 | 1 | 148 | 1 | |
連云港師范高等??茖W校第一附屬小學 | 綜合實踐勞動教育指導員崗位 | 030401 | 1:3 | 1 | 148 | 1 | |
連云港師范高等??茖W校第二附屬小學 | 綜合實踐勞動教育指導員崗位 | 030501 | 1:3 | 1 | 120 | 1 | |
連云港市無線電管理監測站 | 無線電管理監測崗位 | 040101 | 1:3 | 1 | 43 | 1 | |
連云港市康復醫院 | 放射科醫生崗位 | 050101 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
連云港市康復醫院 | 內科醫生崗位 | 050102 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
連云港市康復醫院 | 麻醉科醫生崗位 | 050103 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
連云港市康復醫院 | 精神科醫生崗位(1) | 050104 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
連云港市康復醫院 | 精神科醫生崗位(2) | 050105 | 1:3 | 2 | 6 | 2 | |
連云港市康復醫院 | 護理崗位 | 050106 | 1:3 | 2 | 10 | 2 | |
連云港市康復醫院 | 檢驗崗位 | 050107 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
連云港市康復醫院 | 計算機崗位 | 050108 | 1:3 | 1 | 80 | 1 | |
連云港市社會福利中心 | 護理崗位(1) | 050201 | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
連云港市社會福利中心 | 護理崗位(2) | 050202 | 1:3 | 1 | 164 | 1 | |
連云港市社會福利中心 | 醫生崗位(1) | 050203 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
連云港市社會福利中心 | 醫生崗位(2) | 050204 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
連云港市財政投資審核評價中心 | 財政投資評審崗位 | 060101 | 1:3 | 1 | 205 | 1 | |
江蘇省連云港市連云港公證處 | 公證員崗位 | 070101 | 1:3 | 1 | 43 | 1 | |
連云港市環境監測監控中心 | 生態環境(水、大氣、土壤)監測崗位 | 080101 | 1:3 | 2 | 4 | 1 | 核減1人 |
連云港市環境監測監控中心 | 生態環境監測監控崗位 | 080102 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
連云港市灌云生態環境監測站 | 生態環境(水、大氣、土壤)監測崗位(1) | 080201 | 1:3 | 1 | 75 | 1 | |
連云港市灌云生態環境監測站 | 生態環境(水、大氣、土壤)監測崗位(2) | 080202 | 1:3 | 1 | 131 | 1 | |
連云港市建設工程質量監督站 | 質量監督崗位 | 090101 | 1:3 | 2 | 45 | 2 | |
連云港引航站 | 引航員崗位 | 100101 | 1:3 | 2 | 12 | 2 | |
連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 執法崗位(1) | 100201 | 1:3 | 3 | 40 | 3 | |
連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 執法崗位(2) | 100202 | 1:3 | 2 | 132 | 2 | |
連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 執法崗位(3) | 100203 | 1:3 | 2 | 12 | 2 | |
連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 執法崗位(4) | 100204 | 1:3 | 1 | 46 | 1 | |
連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 執法崗位(5) | 100205 | 1:3 | 1 | 33 | 1 | |
連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 執法崗位(6) | 100206 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
連云港市公路事業發展中心 | 工程技術崗位 | 100301 | 1:3 | 1 | 25 | 1 | |
連云港市公路收費服務中心 | 網絡管理崗位 | 100401 | 1:3 | 1 | 42 | 1 | |
連云港市公路網管理與應急指揮中心 | 網絡管理崗位 | 100501 | 1:3 | 1 | 67 | 1 | |
連云港市港航事業發展中心 | 工程技術崗位 | 100601 | 1:3 | 2 | 10 | 2 | |
連云港市鹽灌船閘管理所 | 船閘運行操作崗位 | 100701 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
連云港市運輸事業發展中心 | 財務崗位 | 100801 | 1:3 | 1 | 187 | 1 | |
連云港市運輸事業發展中心 | 信息平臺建管崗位 | 100802 | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
連云港市運輸事業發展中心 | 運輸實務管理崗位 | 100803 | 1:3 | 1 | 25 | 1 | |
連云港市鐵路事業發展中心(連云港市交通工程建設處) | 工程管理崗位(1) | 100901 | 1:3 | 4 | 35 | 4 | |
連云港市鐵路事業發展中心(連云港市交通工程建設處) | 工程管理崗位(2) | 100902 | 1:3 | 4 | 104 | 4 | |
連云港市鐵路事業發展中心(連云港市交通工程建設處) | 財務崗位 | 100903 | 1:3 | 1 | 159 | 1 | |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 電氣設備運行維護崗位(1) | 110101 | 1:3 | 1 | 36 | 1 | |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 電氣設備運行維護崗位(2) | 110102 | 1:3 | 1 | 31 | 1 | |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 水工建筑物維修養護崗位(1) | 110201 | 1:3 | 1 | 61 | 1 | |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 水工建筑物維修養護崗位(2) | 110202 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
連云港市農產品質量監督檢驗測試中心 | 農產品質量管理崗位 | 120101 | 1:3 | 1 | 49 | 1 | |
連云港市畜牧獸醫站 | 畜牧技術推廣崗位 | 120201 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
連云港市圖書館 | 網絡管理崗位 | 130101 | 1:3 | 1 | 112 | 1 | |
連云港市圖書館 | 圖書情報研究崗位 | 130102 | 1:3 | 2 | 32 | 2 | |
連云港市文化館 | 音樂干事崗位 | 130201 | 1:3 | 1 | 27 | 1 | |
連云港市文化館 | 戲劇創作崗位 | 130202 | 1:3 | 1 | 36 | 1 | |
連云港市藝術學校 | 計算機教師崗位 | 130301 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
連云港市中醫院 | 信息管理崗位 | 140101 | 1:3 | 1 | 37 | 1 | |
連云港市中醫院 | 翻譯崗位 | 140102 | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
連云港市第二人民醫院 | 人力資源管理崗位 | 140201 | 1:3 | 1 | 47 | 1 | |
連云港市軍隊離退休干部休養所 | 工程管理崗位 | 150101 | 1:3 | 1 | 236 | 1 | |
連云港市軍隊離退休干部服務管理中心 | 計算機崗位 | 150201 | 1:3 | 1 | 222 | 1 | |
連云港市計量檢定測試中心 | 檢定員崗位 | 160101 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
連云港市機關服務中心(連云港市公務用車服務中心) | 服務保障項目管理崗位 | 170101 | 1:3 | 1 | 149 | 1 | |
連云港市機關幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 170201 | 1:3 | 4 | 186 | 4 | |
連云港市機關實驗幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 170301 | 1:3 | 1 | 45 | 1 | |
連云港市婦聯實驗幼兒園 | 幼兒教師崗位 | 180101 | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
連云港市住房公積金管理中心 | 財會崗位 | 190101 | 1:3 | 1 | 317 | 1 | |
連云港開放大學 | 思政理論課教師崗位 | 200101 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
連云港開放大學 | 檔案管理崗位 | 200102 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
江蘇省連云港中醫藥高等職業技術學校 | 會計崗位 | 210101 | 1:3 | 1 | 76 | 1 | |
連云港市云臺山風景名勝區云臺街道農村經濟和農業技術服務中心 | 農技崗位 | 220101 | 1:3 | 1 | 33 | 1 | |
連云港市云臺山風景名勝區市政綠化養護中心 | 林業崗位 | 220201 | 1:3 | 1 | 34 | 1 | |
連云港市徐圩新區社會事業服務中心 | 產業服務崗位 | 230101 | 1:3 | 1 | 55 | 1 |
2022年4月29日